Και επί των άρθρων ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την παιδεία. Η Ν.Δ. ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία για 21 από τα άρθρα και για μία τροπολογία (που αφορά την κατάργηση των Συμβουλίων Ιδρύματος των ΑΕΙ και των ΤΕΙ). Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 259 Βουλευτές και τα αποτελέσματα ήταν:

άρθρο 10: 153 ναι, 106 όχι.

άρθρο 11: 153 ναι, 106 όχι.

άρθρο 12: 153 ναι, 106 όχι.

άρθρο 13: 153 ναι, 106 όχι.

άρθρο 14: 153 ναι, 91 όχι, 15 παρών.

άρθρο 15: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.

άρθρο 16: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.

άρθρο 17: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.

άρθρο 18: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.

άρθρο 19: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.

άρθρο 20: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.

άρθρο 21: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.

άρθρο 22: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.

άρθρο 23: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.

άρθρο 24: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.

άρθρο 25: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.

άρθρο 26: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.

άρθρο 27: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.

άρθρο 28: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.

άρθρο 32: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.

άρθρο 33: 157 ναι, 102 όχι.

τροπολογία 135/23: 153 ναι, 102 όχι, 4 παρών.

Υπογραμμίζεται ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες καταψήφισαν δύο από τις κυβερνητικές τροπολογίες που είχαν ενταχθεί στο νομοσχέδιο και για τις οποίες η Ν.Δ. δεν είχε ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία. Πρόκειται για την τροπολογία που αφορά το ισλαμικό τέμενος στην Αθήνα (το οποίο υπερψήφισαν όλα τα κόμματα και το καταψήφισε η Χρυσή Αυγή) και την τροπολογία για το Μέγαρο Μουσικής.